Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2018 yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 1 – 7 Juli 2018. Diikuti oleh pelajar sekolah dasar hingga menengah dan sederajat seluruh Nusantara.
Setelah berlaga sesuai bidang masing-masing siswa/i binaan Wardaya College meraih total 52 Medali dengan rincian 14 Medali Emas, 17 Medali Perak, dan 21 Medali Perunggu.
Serta 3 predikat terbaik dalam Best Theory pada IPA SAINS SMP yang di raih oleh Joseph Oliver Lim, Best Eksplorasi pada Matematka SD di raih oleh Leonardo Valerian dan Best Theory pada IPA SAINS SD yang diraih oleh Jack Howard Wijaya.
Berikut daftar peraihan medali siswa/i binaan Wardaya College pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2018 di Padang, Sumatera Barat.
NO | NAMA | SEKOLAH | JENJANG | Medali | BIDANG STUDI |
1 | Christopher Matthew | SMAK Penabur GS | SMA | EMAS | MATEMATIKA |
2 | Hendrikus Hansen Witarsa | SMAK 3 BPK PENABUR JAKARTA | SMA | EMAS | MATEMATIKA |
3 | Aaron Alvardo Kristanto J | SMPK PETRA 3 SURABAYA | SMA | EMAS | MATEMATIKA |
4 | Bennett Clement | SMAK 1 BPK PENABUR JAKARTA | SMA | EMAS | MATEMATIKA |
5 | Ahmad Romy Zahran | SMAN 1 Bogor | SMA | PERAK | MATEMATIKA |
6 | Audrey Felicio Anwar | SMAK 6 BPK PENABUR JAKARTA | SMA | PERAK | MATEMATIKA |
7 | Justin Adrian Halim | SMP PL BINTANG LAUT SURAKARTA | SMA | PERAK | MATEMATIKA |
8 | Rivaldo Billy Sebastian | SMAK PETRA 2 SURABAYA | SMA | PERAK | MATEMATIKA |
9 | Clifton Felix | SMA IGS PALEMBANG | SMA | PERAK | MATEMATIKA |
10 | Nathaniel Lukas Christianto | SMAK TRI TUNGGAL SEMARANG | SMA | PERAK | MATEMATIKA |
11 | Leonardo Irvin Pratama | SMAK 1 BPK PENABUR JAKARTA | SMA | PERUNGGU | MATEMATIKA |
12 | Samuel | SMPK ANGELUS CUSTOS SURABAYA | SMA | PERUNGGU | MATEMATIKA |
13 | Nicholas Russell Saerang | SMAK IPEKA SUNTER | SMA | PERUNGGU | MATEMATIKA |
14 | Kensias Kristanto | SMAK PETRA 5 SURABAYA | SMA | PERUNGGU | MATEMATIKA |
15 | Valentio Iverson | SMA SUTOMO 1 MEDAN | SMA | PERUNGGU | MATEMATIKA |
16 | Vishandy Rudy Keneta | SMA DARMA YUDHA PEKANBARU | SMA | PERUNGGU | MATEMATIKA |
17 | Jonathan Kwok | SMA DARMA YUDHA PEKANBARU | SMA | PERUNGGU | MATEMATIKA |
18 | Edgar Sulaeman | SMP SANTA MARIA CIREBON | SMA | PERUNGGU | MATEMATIKA |
19 | Hardyanshel Kesuma | SMA Saint John | SMA | PERUNGGU | MATEMATIKA |
20 | Ubaidillah Aris Prathama | SMAN 8 Jakarta | SMA | PERUNGGU | MATEMATIKA |
21 | Vanya Priscillia Benatu | SMPK 3 Petra Surabaya | SMP | EMAS | MATEMATIKA |
22 | Edric Boby Tri Raharjo | SMPK TRI TUNGGAL SEMARANG | SMP | EMAS | MATEMATIKA |
23 | Muhammad Nadhif Haryadipta Putra Ridha | SMP Labschool Kebayoran | SMP | EMAS | MATEMATIKA |
24 | Sandy Kristian Waluyo | SMPK PENABUR CIREBON | SMP | EMAS | MATEMATIKA |
25 | Joshua Adrian Cahyono | SMP CITRA KASIH | SMP | PERAK | MATEMATIKA |
26 | Axel Giovanni Hartanto | SMP PANGUDI LUHUR BINTANG LAUT | SMP | PERAK | MATEMATIKA |
27 | M Ali Zainal Abidin | SMP KHARISMA BANGSA BANTEN | SMP | PERAK | MATEMATIKA |
28 | Albert Wijaya Tjandranata | SMPK Leo II | SMP | PERAK | MATEMATIKA |
29 | M Irfan Firmansyah | SMP PRIBADI DEPOK | SMP | PERUNGGU | MATEMATIKA |
30 | Kevin Jonathan Kusnomo | SMPK 4 Penabur | SMP | PERUNGGU | MATEMATIKA |
31 | Shielda Kamillia Hidajat | SMPN 1 KOTA BOGOR | SMP | PERUNGGU | MATEMATIKA |
32 | Muhammad Rozi Badrus | SMP CAHAYA RANCA MAYA | SMP | PERUNGGU | MATEMATIKA |
33 | Poonam Raj Kaur | SMP PRIMEONE SCHOOL MEDAN | SMP | PERUNGGU | MATEMATIKA |
34 | Louis Ryan Tan | SMP Methodist 2 Medan | SMP | PERUNGGU | MATEMATIKA |
35 | Albert Sutiono | SMAK 1 BPK PENABUR JAKARTA | SMA | PERAK | KIMIA |
36 | Nathanael Tjandra | SMPK CALVIN JAKARTA PUSAT | SMP | EMAS | IPA SAINS |
37 | Joseph Oliver Lim | SMPK IPEKA PURI JAKARTA | SMP | EMAS/Best Theory | IPA SAINS |
38 | Edward Humianto | SMPK 6 BPK PENABUR JAKARTA | SMP | EMAS | IPA SAINS |
39 | Mohammad Nabiel Shafa | SMPN 115 JAKARTA | SMP | EMAS | IPA SAINS |
40 | Sammuel Himawan | SMPK 8 BPK PENABUR JAKARTA | SMP | PERAK | IPA SAINS |
41 | Muhammad Mikail Rais | SMP CAHAYA RANCA MAYA BOGOR | SMP | PERAK | IPA SAINS |
42 | Albert Nicholas Steven | SMPK Bina Kasih Kota Jambi | SMP | PERAK | IPA SAINS |
43 | Dave Christopher Hong | SMP CITRA KASIH JAKARTA | SMP | PERUNGGU | IPA SAINS |
44 | Jeremy Christardy | SMPK 2 BPK PENABUR JAKARTA | SMP | PERUNGGU | IPA SAINS |
45 | John Howard Wijaya | SMP DARMA YUDHA PEKANBARU | SMP | PERUNGGU | IPA SAINS |
46 | Jasper Rexx Putra Cakra | SD BPK PENABUR CIREBON | SD | EMAS | MATEMATIKA |
47 | Clairine Aurel Aliwarga | SD Tunas Indonesia Sejati | SD | PERAK | MATEMATIKA |
48 | Leonardo Valerian | SD Darma Yudha Pekanbaru | SD | PERAK/Best Eksplorasi | MATEMATIKA |
49 | Halbert Mayer | SD Darma Yudha Pekanbaru | SD | EMAS | IPA SAINS |
50 | Jack Howard Wijaya | SD DARMA YUDHA PEKANBARU | SD | PERAK/Best Theory | IPA SAINS |
51 | Nicholas Carlsen Purba | SDK Penabur KELAPA GADING | SD | PERAK | IPA SAINS |
52 | Justin | SDK 2 Penabur JAKARTA | SD | PERUNGGU | IPA SAINS |
Memperebutkan 420 medali yakni 70 medali emas, 140 medali perak, dan 210 medali perunggu siswa/i senusantara berlomba sesuai bidang mereka, memberikan yang terbaik untuk mengukir prestasi pada gelaran OSN 2018.Pergelaran lomba siswa/i berprestasi ini diselengarakan dalam 11 bidang lomba yaitu matematika, IPA, IPS, komputer, fisika, kimia, biologi, kebumian, geografi, astronomi dan ekonomi.
Ada banyak cara untuk tetap menjaga tradisi dan budaya, salah satunya dengan cara menyematkan nama nama anak laki laki Jawa untuk si kecil. Kalau Anda juga ingin memberikan nama Jawa untuk putra Anda, cek artikel ini sekarang yuk!